Yıllar | Turizm Belgeli | Belediye Belgeli | Toplam | Toplam | ||
Tesis | Yatak | Tesis | Yatak | Tesis | Yatak | |
1963 | 3 | 930 | 2 | 85 | 5 | 1.015 |
1970 | 10 | 3.399 | 6 | 316 | 16 | 3.715 |
1975 | 16 | 3.883 | 16 | 864 | 32 | 4.747 |
1980 | 20 | 4.661 | 33 | 1.828 | 53 | 6.489 |
1985 | 29 | 6.272 | 48 | 2.767 | 77 | 9.039 |
1990 | 99 | 25.574 | 125 | 9.636 | 224 | 35.210 |
1995 | 138 | 36.725 | 251 | 29.451 | 389 | 66.176 |
2000 | 199 | 53.014 | 430 | 51.292 | 629 | 104.306 |
2005 | 240 | 77.131 | 541 | 69.171 | 790 | 146.302 |
2014 | 302 | 124.682 | 280 | 40.318 | 582 | 165.000 |
2017 | 281 | 118.589 | 257 | 36.328 | 538 | 154.917 |
Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü.
ALTİD
Alanya Belediyesi
ALTSO verilerine göre hazırlanmıştır