2021 Alanya Otel Doluluk Oranları | |||||
Ay | Veri Tesis Sayısı | Doluluk% | |||
Mayıs | 17 | 39,5 | |||
Haziran | 42 | 48 | |||
Temmuz | 41 | 77,1 | |||
Ağustos | 42 | 84,5 | |||
Eylül | 35 | 86,9 | |||
Ekim | 42 | 78 | |||
6 ay ortalama | 69 | ||||
Aylar ve Ülkelere Göre Dağılım (ilk 5 Pazar) | |||||
Rusya | Türkiye | Almanya | Ukrayna | Polonya | |
Haziran | 22 | 21 | 3 | ||
Temmuz | 28 | 22,1 | 8,2 | 2,5 | |
Ağustos | 35,2 | 15,8 | 7 | 1,3 | 7,4 |
Eylül | 38 | 9,8 | 12,4 | 1,3 | 5,3 |
Ekim | 48 | 4,4 | 12,2 | 1,7 | 2,3 |
Ay ve Bölgelere Göre Doluluk Oranları | |||||
Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | |
Okurcalar | 54 | 66 | 80 | 85 | 76 |
İncekum | 53 | 89,5 | 97 | ||
Avsallar | 43,5 | 88,3 | 87 | 91 | 79,9 |
Türkler | 67,5 | 84 | 93 | 99 | 85,5 |
Konaklı | 47,6 | 85 | 87 | 91 | 69,8 |
Merkez | 29,1 | 58 | 70 | 68,4 | 73,4 |
Oba | 33 | 92 | 75 | 73 | |
Tosmur | 54 | 87 | 78,5 | 94,5 | 89,3 |
Kestel | 91 | ||||
Kargıcak | 60 | 76 | 78 |
Not: Verilerini ileten tesislerin verilerine göre yapılan bir analizdir.