2023 Yılı Türkiye Turizm İşletme Ve Basit Belgeli Konaklama İstatistikleri

182

İŞLETME VE BASİT BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE TESİSLERE GELİŞ SAYISI, GECELEME, ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ VE DOLULUK ORANLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI (2023 OCAK-ARALIK)

 

AYLAR
DOLULUK ORANI(%)
YABANCI YERLI TOPLAM
OCAK 14,62 18,74 33,36
ŞUBAT 13,43 17,52 30,94
MART 16,29 16,57 32,86
NİSAN 21,73 13,21 34,94
MAYIS 35,69 13,82 49,52
HAZİRAN 41,74 18,07 59,8
TEMMUZ 48,05 22,6 70,65
AĞUSTOS 50,07 23,39 73,46
EYLÜL 44,79 18,75 63,54
EKİM 42,7 15,29 57,99
KASIM 17,76 17,47 35,24
ARALIK 13,45 18,48 31,93
TOPLAM 32,19 17,89 50,08

İŞLETME VE BASİT BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE TESİSLERE GELİŞ SAYISI VE GECELEMELERİN İKAMET ÜLKELERİNE GÖRE DAĞILIMI (2023 OCAK – ARALIK)

 

İKAMET ÜLKESİ TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ
Almanya 7.727.513 30.676.690 3,97
Rusya Fed. 5 733 007 19 979 244 3,48
İngiltere 4.262.006 15.169.479 3,56
Polonya 1.842.143 6.690.108 3,63
İran 1.110.591 2.935.482 2,64
Hollanda 933.428 3.495.178 3,74
Bulgaristan 652.494 1.774.463 2,72
Fransa 619.497 1.860.626 3,00
Irak 581.095 1.437.804 2,47
Ukrayna 398.679 1.223.741 3,07
Danimarka 338.705 1.071.802 3,16
Azerbaycan 317.847 870.691 2,74
İsveç 295.264 914.732 3,10
Norveç 170.250 557.551 3,27
Finlandiya 155.040 433.387 2,80
Gürcistan 128.334 318.547 2,48
YABANCI TOPLAM 40.014.910 130.592.633 3,26
Türkiye 37.283.173 72.595.189 1,95
TOPLAM 77.298.083 203.187.822 5
GENEL TOPLAM 96.830.969 272.618.103 55

 

İŞLETME VE BASİT BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE TESİSLERE GELİŞ, GECELEME, ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ VE DOLULUK ORANLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK – ARALIK 2023 )

 

İLLER
DOLULUK ORANI(%)
YABANCI YERLİ TOPLAM
Antalya 49,9 8,5 58,4
İstanbul 39,7 13,1 52,7
Aydın 30,6 19,1 49,7
Ankara 7,9 34,9 42,8
Denizli 19,6 22,1 41,6
Nevşehir 22,1 18,9 40,9
Adana 5,6 34,1 39,7
İzmir 15,6 23,9 39,5
Gaziantep 6 31,5 37,5
Bursa 9,9 27,6 37,5
Konya 5,7 29,9 35,6
Edirne 11 20,8 31,8
Çanakkale 5,5 23,9 29,4

 

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr/