Alanya Otel Doluluk Oranları ve Milliyet Dağılımları
Alanya Otel Doluluk Oranları % (2024)
AYLAR | 2024 Dol.Oran % |
Ocak | 26,4 |
Şubat | 32,9 |
Mart | 44,9 |
Nisan | 70,7 |
Mayıs | 88,2 |
Haziran | 95,6 |
Temmuz | 96,5 |
Ağustos | 95,7 |
Eylül | 96 |
Ekim | |
Kasım | |
Aralık |
Alanya Otel Doluluk Oranları % (2023-2024 Karşılaştırması)
AYLAR Sezon/Ay |
2023 Dol.Oran % |
2024 Dol.Oran % |
Nisan | 36,6 | 70,7 |
Mayıs | 63,5 | 88,2 |
Haziran | 85 | 95,6 |
Temmuz | 86,1 | 96,5 |
Ağustos | 88,4 | 95,7 |
Eylül | 92,5 | 96 |
Ekim | 77,7 | |
Kasım | 41,8 |
Alanya Bölgelere Göre Doluluk Oranları – 2024 EYLÜL
Bölgeler | Dol. Oranı % |
Merkez | 95 |
Okurcalar | 97,7 |
İncekum-Avsallar | 99,1 |
Türkler | 83,9 |
Konaklı-Payallar | 98,1 |
Oba | 97,5 |
Tosmur | 102 |
Kestel | |
Mahmutlar | 94,4 |
Kargıcak | 99,6 |
2024 İlk 5 Pazar
Ay | Alm | Rus | Türk | İng | Pol | Hol |
Ocak | 14 | 4,9 | 29,2 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
Şubat | 17,8 | 3,4 | 7,9 | 3,5 | 2 | |
Mart | 10,8 | 6,6 | 11 | 2,9 | 3,5 | 1,1 |
Nisan | 15,5 | 18,4 | 8 | 3,6 | 6,5 | 1,2 |
Mayıs | 9,6 | 18,5 | 13,7 | 3,4 | 10,5 | 1,2 |
Haziran | 12,1 | 10,5 | 16,8 | 3,1 | 10,9 | 1,2 |
Temmuz | 12 | 13,8 | 18,9 | 1,9 | 12,6 | 2,7 |
Ağustos | 13,7 | 20,6 | 9,4 | 2,1 | 14,2 | 0,8 |
Eylül | 18,8 | 16,2 | 8,1 | 3,5 | 14,7 | 1,7 |
Ekim | ||||||
Kasım | ||||||
Aralık | ||||||
Ort. % | 13,8 | 12,5 | 13,7 | 2,8 | 8,4 | 1,4 |
Alanya Bölgelere Göre Yoğun Pazarlar (Ocak – Eylül 2024 Arası Kümülatif)
Bölgeler | Rus | Alm | Hol | Türk | Lit | İsv | Dan | Nor | Fin | İng | Pol |
Merkez | 8,7 | 10,1 | 4,3 | 7,7 | 2,3 | 8,2 | 2,1 | 3 | 2 | 8 | |
Okurcalar | 32,3 | 10,5 | 8,6 | 0,2 | 11,5 | ||||||
İncekum-Avsallar | 10,9 | 38,3 | 8,5 | 0,3 | 0,4 | 3,4 | |||||
Türkler | 3,4 | 7,6 | 3,7 | 26,4 | 0,4 | 9,2 | 6,4 | ||||
Konaklı-Payallar | 13,7 | 7,5 | 0,2 | 11,1 | 0,4 | 6,2 | 0,3 | 2,1 | 13,4 | ||
Oba | 4 | 9,5 | 2 | 4,3 | 5 | 5,3 | 6,9 | 0,1 | 0,9 | 18,6 | |
Tosmur | 7,3 | 16,7 | 0,6 | 20,8 | 0,9 | 4,2 | 4,4 | 7,9 | |||
Kestel | 1,1 | 0,4 | 9,4 | 0,3 | |||||||
Mahmutlar | 37,1 | 2,5 | 11,7 | 6,6 | 12,2 | ||||||
Kargıcak | 20,6 | 19,7 | 12,4 | 1,8 | 6,7 |