2024 TÜRKİYE ÇEVREYE DUYARLI BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARI

168

ÇEVREYE DUYARLI BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

HAZİRAN – 2024 (*)

Şehir Tesis
Sayısı
Oda
Sayısı
Yatak
Sayısı
Adana 3 734 1.472
Afyonkarahisar 4 1.291 2.688
Ankara 18 3.268 6.614
Antalya 220 88.599 192.837
Aydın 5 1.826 3.736
Bursa 8 1.148 2.334
Çanakkale 2 18 38
Denizli 2 430 860
Eskişehir 4 325 644
Gaziantep 5 698 1.400
Hatay 2 349 698
İstanbul 58 13.475 27.271
İzmir 28 5.428 11.208
Kayseri 2 449 900
Kocaeli 2 199 406
Konya 4 968 1.948
Mersin 3 455 990
Muğla 45 10.609 22.773
Nevşehir 2 298 598
Ordu 3 153 306
Samsun 2 359 740
Şanlıurfa 2 292 590
Diğer 13 1.949 3.974
Genel Toplam 437 133.320 285.025

(*): Veriler geçicidir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı