Antalya’ya 2022-2023 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları
Milliyet | 2022 Yılı Ocak-Aralık |
2023 Yılı Ocak-Aralık |
Rusya Fed. | 3.033.913 | 3.461.762 |
Almanya | 2.826.319 | 3.363.510 |
İngiltere | 1.147.757 | 1.318.215 |
Polonya | 765.121 | 1.068.150 |
Hollanda | 443.886 | 472.063 |
Kazakistan | 357.559 | 396.074 |
Romanya | 292.544 | 354.220 |
Çek Cumh. | 221.035 | 296.531 |
İsrail | 278.433 | 285.480 |
Ukrayna | 138.282 | 270.378 |
Litvanya | 206.495 | 224.737 |
Belçika | 191.882 | 196.478 |
Slovakya | 155.780 | 191.848 |
Danimarka | 211.424 | 186.747 |
Fransa | 150.565 | 176.992 |
İsviçre | 161.267 | 169.614 |
Avusturya | 129.980 | 166.539 |
Moldova | 162.553 | 163.282 |
Belarus | 123.200 | 163.173 |
İsveç | 187.462 | 155.576 |
Norveç | 110.439 | 121.602 |
İran | 136.089 | 96.915 |
Letonya | 71.460 | 82.056 |
Estonya | 77.953 | 76.150 |
Diğer | 1.244.605 | 1.302.703 |
Yabancı Toplam | 12.826.003 | 14.760.795 |
Vatandaş Ziyaretçi | 682.629 | 928.463 |
Genel Toplam | 13.508.632 | 15.689.258 |
ANTALYA GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2023 YILLARI İTİBARİYLE)
Milliyet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (12 ay) |
Rusya Fed. | 4.803.860 | 5.582.763 | 1.509.648 | 3.586.928 | 3.033.913 | 3.461.762 |
Almanya | 2.319.319 | 2.673.545 | 346.319 | 1.268.179 | 2.826.319 | 3.363.510 |
İngiltere | 637.809 | 719.120 | 211.881 | 82.797 | 1.147.757 | 1.318.215 |
Polonya | 400.633 | 554.998 | 90.751 | 416.924 | 765.121 | 1.068.150 |
Hollanda | 392.371 | 434.755 | 27.987 | 133.429 | 443.886 | 472.063 |
Romanya | 195.687 | 252.692 | 44.526 | 165.283 | 292.544 | 354.220 |
Çek Cumhuriyeti | 164.708 | 227.844 | 2.718 | 62.411 | 221.035 | 296.531 |
Ukrayna | 717.969 | 803.684 | 557.765 | 1.271.672 | 138.282 | 270.378 |
Litvanya | 151.502 | 175.371 | 2.489 | 96.209 | 206.495 | 224.737 |
Belçika | 186.930 | 199.686 | 12.533 | 77.401 | 191.882 | 196.478 |
Danimarka | 183.603 | 191.084 | 10.840 | 39.657 | 211.424 | 186.747 |
Moldova | 75.841 | 78.094 | 45.693 | 105.229 | 162.553 | 163.282 |
Belarus | 165.041 | 169.342 | 63.217 | 145.459 | 123.200 | 163.173 |
İsveç | 158.571 | 208.079 | 14.260 | 42.999 | 187.462 | 155.576 |
Norveç | 92.576 | 145.130 | 8.048 | 17.181 | 110.439 | 121.602 |
İran | 70.049 | 77.528 | 7.080 | 62.391 | 136.089 | 96.915 |
Finlandiya | 80.513 | 89.455 | 5.373 | 13.079 | 74.440 | 68.652 |
Diğer Milliyetler | 1.710.453 | 2.067.888 | 295.608 | 1.150.666 | 2.553.158 | 2.778.804 |
Yabancı Ziyaretçi Toplamı | 12.507.435 | 14.651.058 | 3.256.736 | 8.737.894 | 12.825.999 | 14.760.795 |
Vatandaş Ziyaretçi | 577.864 | 629.705 | 187.690 | 356.157 | 682.629 | 928.463 |
Toplam Ziyaretçi | 13.085.299 | 15.280.763 | 3.444.426 | 9.094.051 | 13.508.628 | 15.689.258 |
Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.