08.10.2021 Tarihi İtibariyle Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri | |||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı |
Ankara | 20 | 3.411 | 6.900 |
Antalya | 228 | 90.631 | 197.439 |
Aydın | 5 | 1.827 | 3.732 |
Bursa | 6 | 945 | 1.892 |
İstanbul | 61 | 14.043 | 28.447 |
İzmir | 28 | 5.453 | 11.323 |
Denizli | 2 | 430 | 860 |
Gaziantep | 4 | 603 | 1.210 |
Muğla | 46 | 11.087 | 23.873 |
Nevşehir | 2 | 284 | 568 |
Diğer iller | 49 | 7.871 | 16.089 |
Toplam | 451 | 136.585 | 292.333 |
Alanya Çevreye Duyarlı Tesis Sayısı | 47 | ||
Kategorilerine Göre Dağılımı | 29 adedi 5 Yıldız | ||
13 adedi 4 yıldız | |||
1 adedi 3 yıldız | |||
4 adedi apart | |||
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden hazırlanmıştır |
ÖncekiTürkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Verileri 2020-2025
SonrakiBisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi