GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI ZİYARETÇİ SAYILARI
Ülke | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
AYT (Türkiye) | 7.532 | 1.446 | 1.065 | 527 | |||
ESB (Türkiye) | 89.369 | 83.758 | 24.407 | 31.903 | 34.142 | 60.701 | 41.774 |
İstanbul-SAW (Türkiye) | 495.183 | 414.633 | 193.561 | 341.622 | 392.979 | 420.506 | 101.912 |
Almanya | 57.351 | 43.866 | 3.628 | 7.144 | 25.310 | ||
Azerbaycan | 10.079 | 14.186 | 1.780 | 29.225 | 23.978 | ||
Belçika | 18.660 | ||||||
Bulgaristan | 341 | 331 | |||||
Danimarka | 65.444 | 76.842 | 3.379 | 49.833 | 53.094 | 58.193 | |
Estonya | 4.782 | 1.442 | |||||
Finlandiya | 56.133 | 74.663 | 9.821 | 23.004 | 55.451 | 59.529 | 35.862 |
Hollanda | 33.105 | 41.642 | 26.103 | 36.482 | |||
İran | 4.389 | 1.185 | 27.926 | 21.192 | 27.990 | 14.072 | |
İsveç | 2.829 | 18.404 | 8.335 | 12.993 | 17.882 | 15.759 | |
Litvanya | 35.132 | 40.654 | 12.027 | 41.414 | 41.512 | 20.440 | |
Norveç | 26.263 | 42.918 | 2.213 | 8.539 | 32.101 | 59.908 | 47.719 |
Polonya | 34.812 | 3.601 | |||||
Romanya | 5.461 | 4.636 | 6.037 | ||||
Rusya Fed. | 303.460 | 233.486 | 40.899 | 78.793 | 12.487 | 79.165 | 68.865 |
Sırbistan | 9.433 | 3.773 | |||||
Suudi Arabistan | 465 | 327 | 923 | 1.058 | 1.126 | ||
Ukrayna | 26.492 | ||||||
Toplam | 1.215.086 | 1.099.186 | 274.207 | 599.108 | 693.442 | 859.430 | 496.339 |
* Tabloda yer alan 2024* yılı verileri, 14 Temmuz 2024 tarihine kadar elde edilen bilgilere dayanmaktadır.