Bakanlık Belgeli Tesislerin Oda ve Yatak Sayılarının İllere Göre Dağılımı 2024

210

BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI HAZİRAN – 2024 (*)

 

İŞLETME BELGELİ YATIRIM BELGELİ BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ
Şehir Tesis
Sayısı
Oda
Sayısı
Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Oda
Sayısı
Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Oda
Sayısı
Yatak
Sayısı
Adana 41 3.488 6.973 5 624 1.295 111 2.701 5.402
Ankara 205 16.009 32.179 14 1.301 2.589 163 5.722 10.341
Antalya 929 232.682 500.384 84 14.977 33.767 1.594 55.207 113.684
Bursa 119 7.528 15.395 19 2.029 4.308 196 4.392 9.218
Denizli 44 3.727 7.469 7 692 1.410 111 3.166 6.332
Gaziantep 63 4.598 9.247 9 943 1.893 38 843 1.686
Hatay 66 2.940 5.934 11 1.413 3.020 157 3.946 8.167
Isparta 28 1.198 2.430 44 980 1.960
İstanbul 967 76.211 153.865 109 10.141 20.344 2.050 47.763 95.526
İzmir 376 21.629 44.298 68 5.920 13.338 1.387 20.098 37.922
Kayseri 39 2.556 5.182 10 927 2.218 73 1.898 3.796
Mersin 75 4.742 9.913 31 6.073 13.474 500 9.729 19.508
Osmaniye 6 302 601 6 180 360
Samsun 36 2.151 4.331 4 195 298 110 2.279 4.834
Trabzon 126 5.547 11.513 19 1.161 2.561 138 3.392 6.784
Van 39 1.697 3.405 18 1.335 2.850 38 1.246 2.492
Zonguldak 17 863 1.746 2 50 104 30 772 1.544
Diğer 2.683 157.795 327.992 327 28.687 64.174 8.130 164.608 333.864
Genel Toplam 5.859 545.663 1.142.857 737 76.468 167.643 14.876 328.922 663.420

 

 

 

İŞLETME
YATIRIM
BASİT
İŞLETME
YATIRIM
BASİT
İŞLETME YATIRIM BASİT
Şehir Toplam Tesis
Sayısı
Toplam Oda
Sayısı
Toplam Yatak Sayısı
Adana 157 6.813 13.670
Ankara 382 23.032 45.109
Antalya 2607 302.866 647.835
Bursa 334 13.949 28.921
Denizli 162 7.585 15.211
Gaziantep 110 6.384 12.826
Hatay 234 8.299 17.121
Isparta 72 2.178 4.390
İstanbul 3126 134.115 269.735
İzmir 1831 47.647 95.558
Kayseri 122 5.381 11.196
Mersin 606 20.544 42.895
Osmaniye 12 482 961
Samsun 150 4.625 9.463
Trabzon 283 10.100 20.858
Van 95 4.278 8.747
Zonguldak 49 1685 3.394
Diğer 11.140 351.090 726.030
Genel Toplam 21.472 951.053 1.973.920

 

(*): Veriler geçicidir.

*Alanya İşletme ve Basit Konaklama Belgeli tesis sayısı 483, oda sayısı 72.986 ve yatak sayısı 157.172 şeklindedir. (Temmuz 2023 verileridir)

28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı