Araştırma Tarihi :02 / 2019 | ||||||||||
Alanya Bölgelere ve Bakanlık Belgeli-Kategorilerine Göre Tesis Sayı, Oda ve Yatak Kapasite Dağılımı | ||||||||||
Konaklı | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | Okurcalar | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | |
5*lı Tatil Köyü | 2 | 814 | 1.766 | 5*lı Tatil Köyü | 1 | 481 | 966 | |||
4*lı Tatil Köyü | 4*lı Tatil Köyü | |||||||||
5*lı Otel | 16 | 5.355 | 11.332 | 5*lı Otel | 24 | 8409 | 17542 | |||
4*lı Otel | 20 | 4.602 | 9.762 | 4*lı Otel | 7 | 1796 | 3716 | |||
3*lı Otel | 2 | 426 | 902 | 3*lı Otel | 1 | 110 | 272 | |||
2*lı Otel | 2*lı Otel | |||||||||
1*lı Otel | 1*lı Otel | |||||||||
M Apart / Butik | 2 | 67 | 228 | M Apart | ||||||
Toplam | 42 | 11.264 | 23.990 | Toplam | 33 | 10796 | 22496 | |||
Oba | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | İncekum | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | |
5*lı Tatil Köyü | 5*lı Tatil Köyü | 1 | 361 | 734 | ||||||
4*lı Tatil Köyü | 4*lı Tatil Köyü | |||||||||
5*lı Otel | 3 | 812 | 1760 | 5*lı Otel | 4 | 1819 | 3817 | |||
4*lı Otel | 9 | 1391 | 2991 | 4*lı Otel | 3 | 664 | 1475 | |||
3*lı Otel | 3 | 336 | 690 | 3*lı Otel | 2 | 242 | 484 | |||
2*lı Otel | 2*lı Otel | |||||||||
1*lı Otel | 1*lı Otel | |||||||||
M Apart | 2 | 82 | 234 | M Apart | ||||||
Toplam | 17 | 2.621 | 5.675 | Toplam | 10 | 3086 | 6510 | |||
Tosmur | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | Avsallar | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | |
5*lı Tatil Köyü | 5*lı Tatil Köyü | |||||||||
4*lı Tatil Köyü | 4*lı Tatil Köyü | |||||||||
5*lı Otel | 2 | 462 | 926 | 5*lı Otel | 7 | 2597 | 5441 | |||
4*lı Otel | 2 | 279 | 587 | 4*lı Otel | 8 | 1534 | 3145 | |||
3*lı Otel | 2 | 452 | 925 | 3*lı Otel | 3 | 331 | 662 | |||
2*lı Otel | 2*lı Otel | |||||||||
1*lı Otel | 1*lı Otel | |||||||||
M Apart | 1 | 123 | 276 | M Apart | ||||||
Toplam | 7 | 1.316 | 2.714 | Toplam | 18 | 4462 | 9248 | |||
4*lı yatırım | 1 | 396 | 792 | |||||||
Kestel | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | Türkler | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | |
5*lı Tatil Köyü | 5*lı Tatil Köyü | 1 | 372 | 1098 | ||||||
4*lı Tatil Köyü | 4*lı Tatil Köyü | |||||||||
5*lı Otel | 3 | 903 | 2154 | 5*lı Otel | 18 | 7875 | 17993 | |||
4*lı Otel | 3 | 530 | 1060 | 4*lı Otel | 7 | 2937 | 6324 | |||
3*lı Otel | 3*lı Otel | 2 | 113 | 244 | ||||||
2*lı Otel | 2*lı Otel | |||||||||
1*lı Otel | 1*lı Otel | |||||||||
M Apart | M Apart | |||||||||
Toplam | 6 | 1433 | 3214 | Toplam | 28 | 11297 | 25659 | |||
2*lı Yatırım | 1 | 95 | 260 | |||||||
Mahmutlar | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | Merkez | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | |
5*lı Tatil Köyü | 5*lı Tatil Köyü | |||||||||
4*lı Tatil Köyü | 4*lı Tatil Köyü | |||||||||
5*lı Otel | 5*lı Otel | |||||||||
4*lı Otel | 5 | 933 | 2132 | 4*lı Otel | 35 | 4788 | 9831 | |||
3*lı Otel | 2 | 197 | 389 | 3*lı Otel | 29 | 2134 | 4311 | |||
2*lı Otel | 2*lı otel | 11 | 444 | 889 | ||||||
1*lı Otel | 1*lı Otel | |||||||||
M Apart | M Apart | 27 | 1429 | 3240 | ||||||
Toplam | 7 | 1130 | 2521 | Toplam | 102 | 8795 | 18271 | |||
4*lı yatırım | 1 | 86 | 216 | |||||||
Kargıcak | Tesis Türü | Tesis Sayı | Oda | Yatak | Genel Toplam | 277 tesis | 55.084 oda | |||
5*lı Tatil Köyü | 122.572 yatak | |||||||||
4*lı Tatil Köyü | ||||||||||
5*lı Otel | 5 | 1433 | 1788 | |||||||
4*lı Otel | 1 | 161 | 356 | |||||||
3*lı Otel | 1 | 70 | 130 | |||||||
MA | ||||||||||
Toplam | 7 | 1664 | 2274 | |||||||
4*lı yatırım | 1 | 150 | 330 | |||||||
3*lı yatırım (Demirtaş ta) | 1 | 99 | 225 | |||||||
Önceki YazıAlanya Ziyaretçi Ofisi 2019 İstatistikleri
Sonraki YazıTürkiye Bakanlık Belgeli Tesis Kapasitesi