Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) 2018’de rekor yolcu sayısına ulaşarak 1 milyon 215 bin 86 rakamını gördü. İstatistiklere, en fazla Rusya’dan direkt uçuş yapıldığı yansıdı. Sıralamada 303 bin 460 yolcu sayısıyla Rusya ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda aktarma noktası da olan İstanbul’un Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanları ile 495 bin 183 yolcu hareketliliği sağlanırken bir başka aktarma noktası olan Ankara Esenboğa Havalimanı ile 89 bin 369 rakamına ulaşıldı.
2018 MİLLİYETLERİNE GÖRE ANTALYA YOLCU DAĞILIMI
Antalya’ya gelen yolcuların milliyet dağılımına bakıldığında 2017’ye göre Rus sayısı yüzde 25 artarak 4 milyon 651 bin 709 olurken ikinci sırada ise yüzde 38 artışla ve 2 milyon 292 bin 996 kişi sayısıyla Almanlar yer aldı. 2017 ile aynı sayıya ulaşılan Ukrayna vatandaşları ise 2018’de 715 bin 11 kişi sayısıyla 3’üncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE ZİYARETÇİ GİRİŞ SAYILARI (2014-2018)
TÜRKİYE | Milliyet | 2014 (12 ay) | 2015 (12 ay) | 2016 (12 ay) | 2017 (12 ay) | 2018 (12 ay) |
1 | Rusya Fed. | 4.479.049 | 3.649.003 | 866.256 | 4.715.438 | 5.964.613 |
2 | Almanya | 5.250.036 | 5.580.792 | 3.890.074 | 3.584.653 | 4.512.360 |
3 | İngiltere | 2.600.360 | 2.512.139 | 1.711.481 | 1.658.715 | 2.254.871 |
4 | Bulgaristan | 1.693.591 | 1.821.480 | 1.690.766 | 1.852.867 | 2.386.885 |
5 | İran | 1.590.664 | 1.700.385 | 1.665.160 | 2.501.948 | 2.001.744 |
6 | Gürcistan | 1.755.289 | 1.911.832 | 2.206.266 | 2.438.730 | 2.069.392 |
7 | Ukrayna | 657.051 | 706.551 | 1.045.043 | 1.284.735 | 1.386.934 |
8 | Irak | 857.246 | 1.094.144 | 420.831 | 896.876 | 1.172.896 |
9 | Hollanda | 1.303.730 | 1.232.487 | 906.336 | 799.006 | 1.013.642 |
10 | Fransa | 1.037.152 | 847.259 | 555.151 | 578.524 | 731.379 |
11 | Polonya | 510.569 | 500.779 | 205.701 | 296.120 | 646.365 |
12 | İsveç | 667.551 | 624.649 | 320.580 | 289.134 | 384.397 |
13 | Danimarka | 408.287 | 408.841 | 329.618 | 269.026 | 326.278 |
14 | Norveç | 326.292 | 282.210 | 156.215 | 116.180 | 161.789 |
15 | Finlandiya | 228.138 | 213.803 | 122.185 | 97.112 | 128.860 |
16 | Diğer | 13.472.895 | 13.158.278 | 9.260.550 | 11.030.970 | 14.345.996 |
Toplam | Ziyaretçi | 36.837.900 | 36.244.632 | 25.352.213 | 32.410.034 | 39.488.401 |
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı