Türkiye Bakanlık Belgeli Tesis Kapasitesi

936
31.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİS
İSTATİSTİKLERİ
Şehir İşletme Belgeli Tesis Sayısı İşletme Belgeli Oda Sayısı İşletme Belgeli Yatak Sayısı Yatırım Belgeli Tesis Sayısı Yatırım Belgeli Oda Sayısı Yatırım Belgeli Yatak Sayısı
Ankara 184 14174 28455 28 2014 4068
Antalya 791 209792 451950 96 21077 45539
İstanbul 577 57610 116197 171 14365 30251
İzmir 207 19250 39548 62 4867 10670
Diğer 80 il 2169 164330 338959 625 62580 134854
Toplam 3928 465156 975109 982 104903 225382
Kaynak:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

ETİKET