Alanya Tesis Kapasitesi

691
Oca.23
Alanya Bölgelere ve Kategorilerine Göre İşletme Belgeli Tesis Kapasite Listesi
Bölge Türü T.Sayısı Oda Yatak
Merkez 4 Yıldızlı Otel 39 5124 10511
3 Yıldızlı Otel 32 2250 4545
2 Yıldızlı Otel 8 331 658
1 Yıldızlı Otel 1 15 30
Apart 20 1132 2554
Butik 1 47 94
   101             8.899             18.392
Konaklı 5* Tatil Köyü 2 814 1766
5 Yıldızlı Otel 18 6564 11389
4 Yıldızlı Otel 15 3211 6844
3 Yıldızlı Otel 2 426 902
2 Yıldızlı Otel
1 Yıldızlı Otel
M.Apart 1 47 188
Butik 2 48 91
40              11.110              21.180
Payallar 5 Yıldızlı Otel 4 1298 2848
Türkler 5* Tatil Köyü 1 372 1098
5 Yıldızlı Otel 20 9883 22411
4 Yıldızlı Otel 4 1118 2574
3 Yıldızlı Otel 2 113 244
27              11.486              26.327
Avsallar 5 Yıldızlı Otel 9 3446 7227
4 Yıldızlı Otel 9 1516 3121
3 Yıldızlı Otel 1 113 232
19               5.075              10.580
İncekum 5 Yıldızlı Otel 2 1253 2650
4 Yıldızlı Otel 4 902 1951
3 Yıldızlı Otel 2 242 484
8 2397 5085
Okurcalar 5* Tatil Köyü 1 481 966
5 Yıldızlı Otel 26 8669 18181
4 Yıldızlı Otel 6 1778 3682
3 Yıldızlı Otel 2 768 1618
35           11.696              24.447
Oba 5 Yıldızlı Otel 6 1521 3548
4 Yıldızlı Otel 9 1322 2811
3 Yıldızlı Otel 1 90 180
M. Apart 2 82 234
18 3015 6773
Tosmur 5 Yıldızlı Otel 2 462 926
4 Yıldızlı Otel 5 939 1981
3 Yıldızlı Otel 1 51 102
8 1452 3009
Kestel 5 Yıldızlı Otel 2 652 1304
Mahmutlar 4 Yıldızlı Otel 4 70 1400
3 Yıldızlı Otel 2 137 274
6 207 1674
Kargıcak 5 Yıldızlı Otel 5 1433 2926
4 Yıldızlı Otel 1 161 356
3 Yıldızlı Otel 1 70 130
7 1664 3412
Toplam 275 58451 125031
İşletme Belgeli Tesis Sayı Oda Kapasite Yatak Kapasite