Türkiye Yıllara Göre Geceleme Yapan Ziyaretçilerin Kişibaşı Ortalama Kalış Süreleri | |||||
Yıllar | Yurtdışı İkametli | Yabancı | |||
2012 | 21,4 | 8,9 | |||
2013 | 19,7 | 8,6 | |||
2014 | 18,5 | 8,6 | |||
2015 | 17,5 | 8,7 | |||
2016 | 17,4 | 9,8 | |||
2017 | 16,9 | 9,6 | |||
2018 | 15,3 | 9,0 | |||
2019* | 13,5 | 8,6 | |||
* 2019 verileri Ocak-Eylül arasıdır | |||||
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı |
ÖncekiTurizm Yatırım ve İşletme Belgeleri Online Başvuru
SonrakiDünya Turizmi En Çok Ziyaretçi Alan Ülkeler