2021 Yılı Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %170,62 oranında artış göstererek 1 892 520 olmuştur. Bu sayının 2 782’si günübirlikçidir. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %94,06 artış göstererek 24 712 266 olmuştur. Bu sayının 89 291’i günübirlikçidir.
2021 Ocak-Aralık dönemi 14 pazar;
Türkiye’ye 2021 Yılında | |
Gelen Ziyaretçi Sayıları | |
(ilk 14 Pazar) | |
Milliyet | Ziyaretçi Sayı |
Rusya Fed. | 4.694.422 |
Almanya | 3.085.215 |
Ukrayna | 2.060.008 |
Bulgaristan | 1.402.795 |
İran | 1.153.092 |
Irak | 836.624 |
Polonya | 585.076 |
Hollanda | 645.601 |
Fransa | 621.493 |
Romanya | 496.178 |
Azerbaycan | 470.618 |
ABD | 371.759 |
Belçika | 339.529 |
Ürdün | 326.633 |
Diğer | 7.623.223 |
Toplam (12 ay) | 24.712.266 |
2021 Ocak-Aralık dönemi 2015-2021 Yıllarına Göre Ziyaretçi Sayıları Tablosu:
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI | (2015-2021) | ||||||
Milliyet | 2015 (12 ay) | 2016 (12 ay) | 2017 (12 ay) | 2018 (12 ay) | 2019 (12 ay) | 2020 (12 ay) | 2021 (12 ay) |
Rusya Fed. | 3.649.003 | 866.256 | 4.715.438 | 5.964.613 | 7.017.657 | 2.128.758 | 4.694.422 |
Almanya | 5.580.792 | 3.890.074 | 3.584.653 | 4.512.360 | 5.027.472 | 1.118.932 | 3.085.215 |
İngiltere | 2.512.139 | 1.711.481 | 1.658.715 | 2.254.871 | 2.562.871 | 820.709 | 392.746 |
Bulgaristan | 1.821.480 | 1.690.766 | 1.852.867 | 2.386.885 | 2.713.464 | 1.242.961 | 1.402.795 |
İran | 1.700.385 | 1.665.160 | 2.501.948 | 2.001.744 | 2.102.744 | 385.762 | 1.153.092 |
Gürcistan | 1.911.832 | 2.206.266 | 2.438.730 | 2.069.392 | 1.995.254 | 410.501 | 291.852 |
Ukrayna | 706.551 | 1.045.043 | 1.284.735 | 1.386.934 | 1.547.996 | 997.652 | 2.060.008 |
Irak | 1.094.144 | 420.831 | 896.876 | 1.172.896 | 1.374.896 | 387.587 | 836.624 |
Hollanda | 1.232.487 | 906.336 | 799.006 | 1.013.642 | 1.117.290 | 271.526 | 645.601 |
Fransa | 847.259 | 555.151 | 578.524 | 731.379 | 875.957 | 311.708 | 621.493 |
Polonya | 500.779 | 205.701 | 296.120 | 646.365 | 880.839 | 145.908 | 585.076 |
İsveç | 624.649 | 320.580 | 289.134 | 384.397 | 444.285 | 93.703 | 192.872 |
Danimarka | 408.841 | 329.618 | 269.026 | 326.278 | 335.877 | 44.694 | 111.492 |
Norveç | 282.210 | 156.215 | 116.180 | 161.789 | 208.330 | 25.100 | 54.633 |
Finlandiya | 213.803 | 122.185 | 97.112 | 128.860 | 135.192 | 15.003 | 32.809 |
Diğer | 13.158.278 | 9.260.550 | 11.030.970 | 14.345.996 | 16.718.162 | 4.333.709 | 8.551.536 |
Toplam Ziyaretçi | 36.244.632 | 25.352.213 | 32.410.034 | 39.488.401 | 45.058.286 | 12.734.213 | 24.712.266 |
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı